9月21日(月) 阪神10R
エニフステークス 
ダ1400m 発走時間 15:35  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
9 クィーンオブキネ 岩田康  3.3(2) A A   206 ===================71
6 ランザローテ   武 豊  2.3(1) B B   107 ==================70
13 マイプリティワン 小牧太 17.9(6) B A   199 ==========62
15 タマモホットプレ  幸  28.3(10) B B 13   53 =========61
4 テイエムアクション 和 田 22.6(9) B B   152 =========61
5 ウエスタンウッズ 秋 山 35.4(11) C C   217 =======59
16 グロリアスノア  小林慎  9.5(4) C A   138 =======59
10 ダンディズム 福 永 20.7(8) C C   223 =======59
8 タガノサイクロン 池 添 20.3(7) B A   174 ======58
11 レキシントンシチー 熊 沢 53.4(12) D A 10  176 =53
2 ウォーターオーレ  藤岡佑 80.4(14) D B   201 52
12 ワールドハンター 四 位 14.3(5) C A 11  204 52
7 クールシャローン  蛯名正  8.9(3) C B 15  114 52
3 サイキョウワールト 浜 中  109(15) D B 14   32 49
1 メイショウホウオウ 難 波  118(16) C C 16  -47 46
14 ダンツキッスイ  太 宰 72.3(13) C B 12  133 44

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 新潟10Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2009  JRDB