10月24日(土) 福島12R
高湯温泉特別   
芝2000m 発走時間 16:00  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
4 マイウエイ     荻野琢  4.1(1) B D   164 ===================55
7 トップキングタ 江田照 15.0(8) C C   135 ==================54
8 ユキノセントウ   木 幡  5.1(2) C A 13  160 =================53
3 ナムラチェンジ  芹 沢 10.8(6) B C   207 ================52
15 プルシアンオリー 鮫島良  6.3(5) B A   107 ================52
10 メイショウジンム 中 舘  5.5(3) C B   114 ===============51
12 スイートマトルーフ 大 野 27.6(9) C C   160 ==============50
11 オカゲサマデ  丸 田 65.9(14) C B    94 ===========47
1 フルパワー    川 島 34.9(10) C C 11  121 ===========47
5 ワイルドシング 赤木高 14.3(7) C C   198 ===========47
13 リリカルヴァース 大 庭 66.6(15) C A 16  147 =========45
9 ベルタリド   宮崎北  109(16) D D 12   66 =========45
16 ワンモーメント   田 辺 38.1(11) C B 15   91 =======43
2 スズカマグナム 古川吉  5.8(4) C B 10  110 =======43
6 エプソムフルーツ 二本柳 48.8(13) C D 14   61 =====41
14 オートドラゴン 渡 辺 44.1(12) C B    88 ==38

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 東京12Rへ
 京都12Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2009  JRDB