11月14日(土) 福島9R
3歳上500万下 
ダ1700m 発走時間 14:10  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
13 コスモピグマン 石橋脩  2.9(1) B A 10  119 ===================51
14 コウヨウマリーン  草 野 20.3(6) C A   226 ================48
5 ファンドリカッフ 田中博  6.2(4) B A   103 ================48
8 サトノトップガ 古川吉  3.3(2) C D   114 ===============47
4 トランプ     安藤光  6.0(3) B A   174 ==============46
7 ファーストタッチ  丹 内 26.5(7) C B    87 ============44
15 マーブルアロー  宮崎北 27.0(8) C B    27 ===========43
12 アルファトミー   大 庭 75.4(13) C C   142 ==========42
3 スズカブリザ 藤岡康 32.8(9) C B 11  146 =======39
6 カシノブシドー 西 田 43.4(10) C B 14   78 ======38
10 ミシックキョウト  武 英 58.6(12) C C    85 ====36
2 キタサンエンペラ 的場勇  7.3(5) C C   218 =33
11 デルマアヌビス 国分優  154(15) C C 13   28 =33
9 スナークレナード 太 宰 76.4(14) C A 12  168 32
1 アイティヤマト   丸山元 52.0(11) D C 15   52 20

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 東京9Rへ
 京都9Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2009  JRDB