9月12日(日) 阪神7R
3歳上500万下 
ダ1800m 発走時間 13:50  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
5 サンマルボス   和 田  3.5(1) B A   211 ===================49
4 メイショウシンド 浜 中  7.4(4) B A   161 ==============44
1 ナリタシルクロート 熊 沢  4.6(2) B B   193 ==============44
2 ヤマニンシャスール 田中健  8.0(5) B C   137 ============42
10 バイオレントナイ 松山弘  4.8(3) B D   214 ============42
8 シークレバー   高倉稜  8.9(7) C D   149 ==========40
6 ツルマルシルバー  幸  19.0(9) C B   130 =======37
7 キュルミナン    藤岡康  8.1(6) C A   165 =======37
11 ブリリアントシチ 佐藤哲 13.8(8) C A   176 ====34
3 ドンドドーン デュプ 58.8(11) D A 10  148 ===33
9 ドラゴンイチロ 飯 田 35.8(10) D B 11   88 27

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 中山7Rへ
 札幌7Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB