9月19日(日) 中山8R
3歳上500万下 
芝1800m 発走時間 14:00  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
6 ブレイクナイン  吉田豊  2.3(1) B B   274 ===================61
5 ハイタッチクイーン 丸山元  3.5(2) A B   207 ================58
1 クリノメダリスト 横山典  7.5(4) B D   141 ========50
10 マロノヴィーナス 戸崎圭  7.3(3) B B   164 =======49
7 トーセンマリーン  木 幡 22.6(8) C B   221 ======48
4 シンボリマルセイ 江田照 22.5(7) C A 11  168 ======48
14 ウォーボネット  松 岡 12.0(5) C B 10   89 ====46
12 アポロストーム  西 田 35.1(9) D C 14   81 ===45
8 メイショウデュー 小 島 47.1(12) D B   127 ==44
13 ダッシュアキチャ 大 庭 56.3(13) C B 13  149 ==44
15 ノーザンジュン 勝 浦 39.8(11) D C    76 42
11 ハートフルハピネ 北村宏 22.4(6) C C    96 42
9 スガノタキオン  中 舘 39.7(10) D B 12  187 37
2 ドリームヘリテー 田中博 80.5(15) C C   134 33
3 スプリングモナ 郷 原 64.6(14) C C 15   21 25

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 阪神8Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB