10月9日(土) 東京5R
2歳新馬     
芝1400m 発走時間 12:35  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
3 ゴシック     内田博  2.9(1) B D   116 ===================47
7 ヒカルシンセイ   吉田豊  3.8(2) B C    95 ================44
2 エーブポセイト 田中勝  5.2(4) B C    82 ===========39
9 アポロノカンザ 後 藤  5.1(3) B C   102 ==========38
10 ショウナンマイケル 柴田善  6.2(5) B C    97 ======34
8 リンガスゲート 蛯名正  9.4(6) B C    96 ====32
6 クリスタルステーシ 草 野 27.0(7) C D 10   66 20
1 ケイツーチャスカ  丸 田 38.3(10) C D    62 16
4 ミヤビルーミナス 伊藤工 36.3(9) C C    70 15
5 シャビイシック  石橋脩 35.2(8) D D    62 15

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 京都5Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB