3月6日(日) 阪神7R
4歳上500万下 
ダ1800m 発走時間 13:20  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
7 オールザワールト 田中健  3.9(4) B B   155 ===================51
9 タガノシューマン 国分恭  3.8(3) C C   244 ================48
4 ナリタシルクロート 高倉稜  3.3(1) B B   166 ===============47
6 エリモサプライス 小牧太  3.6(2) B C   189 =============45
10 フィールドウイナ 和 田 22.9(7) C B   189 ========40
1 クレイモア     田 辺 31.1(9) C C    82 ===35
8 ティアップエース 池 添 27.0(8) D C 10  115 =33
3 サンライズコア  川 田 18.0(6) C C   195 31
2 グランプリヒト リスポ 14.8(5) C C    47 31
5 フォルテ      国分優 32.5(10) C D    96 30

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 中山7Rへ
 小倉7Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB