1月15日(日) 京都11R
日経新春杯・G2 
芝外2400m 発走時間 15:45  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
3 トゥザグローリ 福 永  2.0(1) B C   170 ===================79
11 ダノンバラート 岩田康  4.8(2) B A   206 ===========71
1 スマートロビン  安藤勝  5.5(3) B B   181 ==========70
7 ビートブラック 浜 中 15.1(6) C B   189 =======67
6 ナムラクレセント  和 田  8.2(4) B B   160 =======67
2 スマートギア   武 豊 13.2(5) C B   166 ======66
9 マカニビスティー 小牧太 20.1(7) C C   205 =====65
5 トップカミング 小 坂 41.4(11) C D   110 ====64
12 リベルタス    川 田 23.6(8) C A 12  255 ==62
10 マゼラン     池 添 26.3(9) D A   238 ==62
4 メイショウクオリア  幸  31.2(10) C C 10  200 58
8 ブルースターキン 小林慎 76.0(12) D B 11   96 54

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 中山11Rへ
 小倉11Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB