1月15日(日) 京都12R
4歳上1000万下
ダ1400m 発走時間 16:20  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
10 トキノエクセレント 福 永  3.2(1) B B   209 ===================61
15 ムスタングリータ 武 豊  5.5(3) B C   178 ================58
9 ケイアイヘルメス  藤 田  7.2(4) C C   206 ==============56
3 ペガサスヒーロ 岩田康  4.2(2) B B   196 ============54
2 スズカイルマン  安藤勝  8.4(5) C B   216 =======49
12 マジックアロー  安藤光 31.3(10) C D   155 =====47
1 リュシオル     武 幸 23.5(8) C B 12  177 ===45
11 ツルマルスピリッ 小牧太 26.1(9) C B   203 ==44
4 ミキノクレシェント 菅原隆 84.1(16) C D 15   95 ==44
16 ラガーリンリン  池 添 16.7(7) B D 10  135 =43
8 レインボーロース 秋 山 35.9(11) C C   118 42
14 ケイアイマーズ  和 田 57.5(14) C D 11  154 42
5 ナイトレイダー  熊 沢 51.2(13) D C 14   96 42
6 ガムラン     川 田 12.1(6) B B   141 40
13 ホッコータキオン  飯 田 67.6(15) C B 13  106 35
7 ブレイドバロ 佐藤哲 50.1(12) D B 16   66 34

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 中山12Rへ
 小倉12Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB