6月9日(土) 函館1R
3歳未勝利    
ダ1000m 発走時間 09:55  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
4 ダブルプライ 藤岡佑  3.6(1) B B   191 ===================34
1 ヴァップ    津 村  3.7(2) C C    85 ==================33
3 ダブルスパー 川須栄  6.2(3) B D    97 ================31
8 フーリン      秋 山  6.3(5) B C   170 ===========26
7 ウォータームージ 大 野 17.8(8) D C   160 ==========25
2 パワフルラリマー 宮崎北  6.3(4) C C 11  111 ========23
9 プリンセスカナ  村 田 25.4(10) C B   108 ======21
10 ドキドキガー 勝 浦 15.0(7) C C   140 =====20
11 スペランツァーレ 吉田隼 41.0(11) C D   109 15
5 ノボプレシャス 三浦皇 11.2(6) C C 10  192 12
12 デルマベンザ 竹之下 24.3(9) D C 12   26 10
6 メイショウカワカセ 古川吉 46.9(12) D C     0 9

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 東京1Rへ
 阪神1Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB