6月9日(土) 阪神10R
三田特別     
芝2200m 発走時間 15:00  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
2 ダノンマックイン 小牧太  3.8(2) B C   269 ===================63
7 ユウキソルジャー 酒井学  8.4(5) B A   179 ==================62
10 メイショウサミット 武 豊  9.0(6) B B   191 =================61
1 アマファソン    岩田康  5.1(3) B B    63 ================60
8 ムスカテール    ウィリ  3.7(1) B B 11  221 ===============59
13 オマワリサン    松山弘 12.4(7) C C   198 ============56
5 リベルタス    福 永  6.8(4) C C 15  263 ============56
4 ゴールドブラ 和 田 22.2(8) C C   133 ============56
15 タガノキャプテ 川 田 40.0(11) C D   134 ===========55
11 キンショーオトヒメ 藤 懸 96.2(15) D A   170 ========52
3 メイショウイチバ 飯 田 57.7(12) D B   127 ======50
6 ライブリシーラ  小 坂 63.9(13) C B 14   59 =====49
12 ケージーカチボ  幸  35.0(10) C A 12  140 ==46
9 ハードダダン 国分恭 32.6(9) C B 10   91 =45
14 メイショウタクミ  野 元 84.9(14) D C 13   40 44

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 東京10Rへ
 函館10Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB