6月1日(土) 阪神11R
鳴尾記念・G3  
芝2000m 発走時間 15:35  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
15 ダイワファルコン 北村宏  4.6(3) B C   204 ===================75
16 エアソミュール   Cデム  3.9(2) B B   210 =================73
11 トランスワープ  大 野 16.1(6) B B   188 ==============70
7 ダノンバラート 岩田康  5.0(4) B B   235 ==============70
14 パッションダン ウィリ  3.7(1) C B   248 ==============70
10 トウケイヘイロー  武 豊 14.2(5) D C   126 ===========67
4 スマートギア   松山弘 50.8(15) C C   150 ==========66
6 ナリタクリスタル   幸  31.6(9) B C   134 ====60
5 ロードオブザ 川 田 38.8(12) C B   156 ===59
8 コスモファントム  和 田 43.1(13) B C 11  184 =57
12 メイショウウズシ 四 位 24.3(8) B A 12   63 56
3 トップゾーン  北村友 37.2(11) C D 10  141 56
13 テイエムアンコール 太 宰 91.3(16) D D 13   54 55
1 モズ       国分恭 36.8(10) D A 15  191 54
9 エクスペディシ 浜 中 21.1(7) D B 16  225 53
2 ビッグウィーク 秋 山 46.8(14) C B 14  100 51

[レース予想ペース:H]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 東京11Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB