1月10日(日) 京都11R
シンザン記念・G3
芝外1600m 発走時間 15:45  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
2 アストラエンブレ ルメー  4.0(2) A B   242 ===================55
5 レインボーライン  幸  26.5(9) C C   180 ===============51
7 ジュエラー    Mデム  4.3(3) B B   180 ===============51
14 シゲルノコギリ 太 宰 81.6(15) C C 11  117 ==============50
12 ノーブルマーズ 高倉稜 21.7(7) C D 14  218 =============49
16 ツーエムレジェン 池 添 26.0(8) C B   162 ============48
10 ピースマインド 藤岡康  3.5(1) B A   178 ============48
9 ラルク       武 豊  6.6(4) B B 10  217 ============48
18 ショウナンアヴィ 岩田康  8.3(5) D A   196 ============48
11 ファインニードル ヴェロ 68.7(13) D A   137 =========45
3 レオナルド    川 田 16.9(6) C D   143 ======42
15 ダンツエンペラ 酒井学  121(17) D B 18  138 =====41
6 ロジクライ    浜 中 29.4(10) D A   200 =====41
1 メイショウシャチ  秋 山 45.6(11) C C 17  145 ====40
17 ドゥーカ     松山弘 71.3(14) D B 12  190 ===39
8 スナークスカイ   鮫島良 86.5(16) D D 13  148 ==38
13 クリノシャンボー 和 田 64.8(12) D D 16  171 35
4 キングライオン  中 谷  125(18) D D 15  150 33

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 中山11Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB