2月4日(土) 東京9R
ゆりかもめ賞   
芝2400m 発走時間 14:35  

PC用ロング画面[能力値順]
馬 馬名   騎手 基準オッズ 情 調 展 激指 差--15---10----5----0
4 レジェンドセラ 内田博  2.7(1) B A   281 ===================56
1 ダノンキングタ 戸崎圭  4.5(3) B A   200 ==============51
7 アーザムブルー 柴山雄  3.5(2) B A   189 ==============51
8 ウインイクシード 松 岡  8.9(6) B D   171 ============49
6 ゴールドスミス 田 辺  7.5(4) B D   199 ===========48
2 ムーンザムーン  大 野 11.0(7) B B   199 ==========47
5 ザモンゴメリー 北村宏  8.9(5) C B   164 ========45
3 マイネルラプティ 柴田大 20.5(8) D A   230 ======43

[レース予想ペース:M]



 出馬表に戻る

 番組表に戻る
 京都9Rへ
 激走馬情報へ
 人気度数へ
 トップページへ

(C)2007-2010  JRDB